<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUGweb</title>
	<atom:link href="http://www.mugweb.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mugweb.nl</link>
	<description>MUG houdt je wakker!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Utrecht verhoogt armoedegrens</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/utrecht-verhoogt-armoedegrens/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/utrecht-verhoogt-armoedegrens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 2]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verhoging armoedegrens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Utrecht blijft haar armoede beleid richten op kinderen waarvan de ouders minder dan 125 procent van de bijstand verdienen. Dit ondanks de nieuwe wet waarin de grens is verlaagd naar 110 procent, zo meldt het blad Binnenlands Bestuur. Dat staat in het nieuwe ‘armoedeplan’ dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Voor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/Utrecht.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-10307"><img class="alignnone size-full wp-image-10320" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Utrecht" src="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/Utrecht.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p><strong>De gemeente Utrecht blijft haar armoede beleid richten op kinderen waarvan de ouders minder dan 125 procent van de bijstand verdienen. <span id="more-10307"></span></strong></p>
<p>Dit ondanks de nieuwe wet waarin de grens is verlaagd naar 110 procent, zo meldt het blad Binnenlands Bestuur. Dat staat in het nieuwe ‘armoedeplan’ dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Voor gezinnen zonder opgroeiende kinderen wordt de inkomensgrens van het kabinet wel gevolgd, zij het niet van harte. Wat PvdA-wethouder Rinda den Besten erg steekt is de ‘reuk die het kabinet verspreidt als zouden er alleen maar werkschuwe mensen op het minimum leven.’ &#8217;Ze vergeten dat een derde van hen een baan heeft, maar gewoon te weinig verdient om een gezin fatsoenlijk te kunnen onderhouden. Je kunt een vuilnisman of iemand met een contract aan de onderkant van de zorg niet toeroepen: ‘Ga aan het werk dan komt alles goed.&#8217;  Den Besten vindt de verlaging van de inkomensgrens onverantwoord. &#8216;Het gaat om mensen die elke maand weer een paar tientjes in de schuld wegzakken. Uit alle monitoren blijkt dat je met 125 procent van de bijstand niet echt kunt rondkomen, laat staan dat je op een goede manier kunt participeren in de maatschappij’. <br />
 Zie <a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuws/utrechts-armoedebeleid-zoekt-inkomensgrens.4087085.lynkx" target="_blank">hier</a> voor het hele artikel.</p>
<p>[<em>Foto: Indigo_Jones, Flickr</em>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/utrecht-verhoogt-armoedegrens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachtkamer psychiater wordt leger</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/mensen-blijven-weg-bij-de-psychiater/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/mensen-blijven-weg-bij-de-psychiater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 2]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[wegblijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10309</guid>
		<description><![CDATA[Mensen in psychische nood blijven steeds meer weg bij de psychiater sinds ze een eigen bijdrage moeten betalen, zo blijkt uit een onderzoekje dat dagblad Trouw heeft uitgevoerd.   Het dagblad heeft een eerste rondgang gemaakt langs grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sinds dit jaar moeten mensen voor de gespecialiseerde psychiatrische zorg een eigen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/Wachtkamer.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-10309"><img class="alignnone size-full wp-image-10321" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Wachtkamer" src="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/Wachtkamer.jpg" alt="" width="450" height="319" /></a></p>
<p><strong>Mensen in psychische nood blijven steeds meer weg bij de psychiater sinds ze een eigen bijdrage moeten betalen, zo blijkt uit een onderzoekje dat dagblad <em>Trouw</em> heeft uitgevoerd.  <span id="more-10309"></span></strong></p>
<p>Het dagblad heeft een eerste rondgang gemaakt langs grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sinds dit jaar moeten mensen voor de gespecialiseerde psychiatrische zorg een eigen bijdrage van 200 euro betalen.</p>
<p>De gevolgen daarvan worden nu zichtbaar. De afdeling &#8216;aanmelding en advies&#8217; van Arkin in Amsterdam kreeg in januari dit jaar 625 klanten, tegen 750 vorig jaar. ‘Van deze groep haakten vervolgens nog vijftig mensen af toen werd gezegd &#8216;Weet u dat er nu een eigen bijdrage geldt van 200 euro?&#8217;&#8221;, zegt een woordvoerder.</p>
<p>Jaarlijks melden zich in de GGZ bijna 450.000 nieuwe patiënten: als de daling uit januari doorzet, zouden daardoor dit jaar zeker 50.000 mensen verstoken blijven van psychische hulp.</p>
<p>Hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen vreest dat de kosten op termijn alleen maar zullen oplopen door de invoering van de eigen bijdrage. ‘Daaruit blijkt iets wat we al vreesden: mensen wachten met behandeling. Een depressie mag dan soms overgaan, een angststoornis wordt daardoor alleen maar erger. Mensen gaan situaties vermijden, waardoor ze angstiger worden en niet meer kunnen functioneren, ook niet in het werk. En dan heb ik het nog helemaal niet over de extra maatschappelijke kosten van mensen met stoornissen zoals schizofrenie die niet meer worden behandeld.&#8221; De politie wees eerder al op het gevaar dat deze groep extra overlast veroorzaakt.</p>
<p>Koepelorganiatie GGZ Nederland heeft onder de leden een enquête rondgestuurd om de gevolgen van de eigen bijdrage in kaart te brengen. Het resultaat daarvan is pas over enkele maanden te verwachten.</p>
<p>Het artikel van<a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3194721/2012/02/22/Mensen-blijven-weg-bij-de-psychiater.dhtml" target="_blank"> </a>Trouw is <a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3194721/2012/02/22/Mensen-blijven-weg-bij-de-psychiater.dhtml" target="_blank">hier</a> te lezen. Zie tevens bericht over <a href="http://www.mugweb.nl/nieuws/binnenland/sp-start-onderzoek-bijdrage-ggz/" target="_blank">SP-actie</a>.</p>
<p>[<em>Foto: Veggiesosage,Flickr</em>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/mensen-blijven-weg-bij-de-psychiater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstverlening DWI nog niet op orde</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/dienstverlening-dwi-nog-niet-op-orde/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/dienstverlening-dwi-nog-niet-op-orde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10299</guid>
		<description><![CDATA[De gemeentelijke ombudsman heeft bij de raadsleden van de raadscommisie Werk Participatie en Armoede (WPA) opnieuw aandacht gevraagd voor de gebrekkige dienstverlening door de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Aanleiding hiervoor is een actuele analyse van de klachten over DWI die de ombudsman in het laatste kwartaal van 2011 heeft ontvangen. De ombudsman ziet hierin ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De gemeentelijke ombudsman heeft bij de raadsleden van de raadscommisie Werk Participatie en Armoede (WPA) opnieuw aandacht gevraagd voor de gebrekkige dienstverlening door de Dienst Werk en Inkomen (DWI).</strong> <span id="more-10299"></span></p>
<p>Aanleiding hiervoor is een actuele analyse van de klachten over DWI die de ombudsman in het laatste kwartaal van 2011 heeft ontvangen. De ombudsman ziet hierin geen ‘significante verbetering’ van de dienstverlening ten opzichte van de periode ervoor. Zo hebben veel voorkomende klachten nog altijd betrekking op het uitblijven van een voorschot, de verrekening van inkomsten of het afwimpelen van aanvragers. ‘Burgers en belangenbehartigers blijven zich tot mij wenden met klachten over de bereikbaarheid en het niet teruggebeld worden.’ De ombudsman constateert overigens wel dat het aantal ‘bejegeningsklachten’ minder is geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/dienstverlening-dwi-nog-niet-op-orde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor 7,5 miljoen minder pensioen</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/voor-75-miljoen-minder-pensioen/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/voor-75-miljoen-minder-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 2]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenkorting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10293</guid>
		<description><![CDATA[Nog eens bijna drie miljoen Nederlanders hangt een korting op de oude dag boven het hoofd, meldt De Telegraaf. De financiële situatie van hun pensioenfonds maakt het noodzakelijk dat hard wordt ingegrepen, zo hebben Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie bekend gemaakt. Vorige maand werd al bekend dat bij ABP (ambtenaren) en PME (grootmetaal) een verlaging ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/pensioen.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-10293"><img class="alignnone size-full wp-image-9971" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="pensioen" src="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/pensioen.jpg" alt="" width="451" height="359" /></a>Nog eens bijna drie miljoen Nederlanders hangt een korting op de oude dag boven het hoofd, meldt <em>De Telegraaf. </em></strong><span id="more-10293"></span></p>
<p>De financiële situatie van hun pensioenfonds maakt het noodzakelijk dat hard wordt ingegrepen, zo hebben Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie bekend gemaakt. Vorige maand werd al bekend dat bij ABP (ambtenaren) en PME (grootmetaal) een verlaging van de pensioenen dreigt. Het gaat daar om 4,7 miljoen deelnemers. Daar zijn sinds gisteren nog eens honderd fondsen bijgekomen, waarmee het aantal gedupeerden op 7,5 miljoen uitkomt.</p>
<p>Om welke pensioenfondsen het gaat, mag toezichthouder De Nederlandsche Bank niet bekend maken, maar bij elkaar gaat het om 103 fondsen. Bij de meeste persioenfondsen gaat de korting per 1 maart 2013 in, maar bij acht pensioenfondsen staat het water zodanig aan de lippen dat er al op 1 april 2012 wordt gesneden.</p>
<p>De 103 pensioenfondsen die er niet best voorstaan voldoen niet aan de vereiste dekkinsgraad van 105%. Dat betekent dat een fonds voor elke euro aan pensioenverplichtingen € 1,05 in kas heeft. De 103 pensioenfondsen zitten ver onder deze grens en het ziet er niet naar uit dat ze voor het einde van 2013 uit de problemen zijn. Vandaar dat er kortingen nodig zijn die volgens DNB gemiddeld uitkomen op 2,3%.<br />
 Sommige fondsen hebben zelfs een verlaging van 10% aangekondigd.<br />
 De onzekerheid over deze kortingen blijft tot begin 2013 aanhouden, want pas op 31 december wordt definitief bekeken hoe de pensioenfondsen er voor staan.</p>
<p><a href="http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Pers/Lijst%20Pensioenfederatie%2021-02-12.pdf" target="_blank">Hier </a>is een lijst te vinden van pensioenfondsen die mogelijk gaan korten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/voor-75-miljoen-minder-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP start onderzoek bijdrage GGZ</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/binnenland/sp-start-onderzoek-bijdrage-ggz/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/binnenland/sp-start-onderzoek-bijdrage-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 3]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10287</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari moeten mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verplicht een eigen bijdrage van 200 euro betalen. De SP probeert de consequenties in kaart te brengen.  Wanneer iemand een instelling moet worden opgenomen wordt daar ook een maandelijkse eigen bijdrage van 145 euro geheven. ‘Zeker zes weken wordt er nu gewerkt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sinds 1 januari moeten mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verplicht een eigen bijdrage van 200 euro betalen. De SP probeert de consequenties in kaart te brengen.  <span id="more-10287"></span></strong></p>
<p>Wanneer iemand een instelling moet worden opgenomen wordt daar ook een maandelijkse eigen bijdrage van 145 euro geheven. ‘Zeker zes weken wordt er nu gewerkt met een eigen bijdrage en vele berichten bereiken de politiek,’ zegt Tweede Kamerlid Renske Leijten. ,,Instellingen betalen het zelf, uit angst dat iemand afziet van noodzakelijke zorg. Maar ook horen we van behandelaars dat er mensen zijn die hun behandeling stoppen of niet beginnen. Dat is onwenselijk.”</p>
<p>De SP probeert alle ervaringen met de eigen bijdrage te bundelen en roept professionals op om de ervaringen met de eigen bijdrage te mailen. Leijten: ‘Juist het bundelen van alle ervaringen en gevolgen van de eigen bijdrage is nu erg belangrijk. Dus ik hoop van harte dat iedereen zijn ervaring wil mailen. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met de gegevens en alle ervaringen zijn welkom, ook als die positief zijn.’ De SP vraagt professionals komende weken te mailen met ggz@sp.nl. Eind maart worden de bevindingen gepubliceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/binnenland/sp-start-onderzoek-bijdrage-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal vacatures blijft dalen</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/aantal-vacatures-blijft-dalen/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/aantal-vacatures-blijft-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 2]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[daling vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10281</guid>
		<description><![CDATA[De daling van het aantal vacatures zet door, zo meldt dagblad De Pers. Eind december vorig jaar stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 123.000 vacatures open, 10.000 minder dan een kwartaal eerder. De daling is groter dan die in het derde kwartaal, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/kappers.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-10281"><img class="alignnone size-full wp-image-10285" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="kappers" src="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/02/kappers.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a>De daling van het aantal vacatures zet door, zo meldt dagblad De Pers. </strong><span id="more-10281"></span></p>
<p>Eind december vorig jaar stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 123.000 vacatures open, 10.000 minder dan een kwartaal eerder. De daling is groter dan die in het derde kwartaal, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). <br />
 In de commerciële dienstverlening daalde het aantal vacatures met 6000 naar 73.000. Bij de industriële bedrijven was de daling 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/aantal-vacatures-blijft-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geachte redactie,</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/opinie/betoog/geachte-redactie/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/opinie/betoog/geachte-redactie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvandersluijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betoog]]></category>
		<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10276</guid>
		<description><![CDATA[In het decembernummer meldde u in de rubriek De Maand MUG dat minister Kamp van Sociale Zaken vindt dat de financiële prikkel om te gaan werken momenteel onvoldoende is. Voor sommige groepen zou de overstap van een uitkering naar werk nauwelijks lonen. Ten eerste geeft dit volgens mij aan dat uitkeringsgerechtigden ook maar mensen zijn, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het decembernummer meldde u in de rubriek De Maand MUG dat minister Kamp van Sociale Zaken vindt dat de financiële prikkel om te gaan werken momenteel onvoldoende is. Voor sommige groepen zou de overstap van een uitkering naar werk nauwelijks lonen.</p>
<p>Ten eerste geeft dit volgens mij aan dat uitkeringsgerechtigden ook maar mensen zijn, calculerende burgers zoals dat tegenwoordig heet, die een puur economische afweging maken tussen alternatieven (betaald werk of een uitkering) en hun gedrag daaraan aanpassen. Hij kan, zeker als liberaal, dat die mensen niet kwalijk nemen. Onze hele economie is ingericht op puur kwantitatieve, financiële prikkels. Hij legt dus zout op de verkeerde slak.</p>
<p>Bovendien ziet de minister de juiste slak over het hoofd. Hij vergeet de andere kant van de arbeidstango. Want waar is de financiële prikkel voor werkgevers om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen? Is die niet veel te laag? Bestaat die überhaupt wel? Daar hoor je hem niet over.</p>
<p>Is dat niet vreemd?</p>
<p style="text-align: right;"><em>Met vriendelijke groet,</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Hans Unger, Amsterdam</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/opinie/betoog/geachte-redactie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Snel inzicht in schulden&#8217;</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/snel-inzicht-in-schulden/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/snel-inzicht-in-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 3]]></category>
		<category><![CDATA[inzicht schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjam Sterk]]></category>
		<category><![CDATA[Sadet Karabulut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10268</guid>
		<description><![CDATA[Een systeem om landelijk overzicht te krijgen van de schulden die mensen opbouwen, moet snel van de grond komen, zo vindt CDA-Kamerlid Mirjam Sterk. Obstakels op het gebied van privacy moeten snel uit de weg worden geruimd, aldus reageert Sterk op een ANP-bericht dat Nederlandse consumenten en bedrijven een recordbedrag aan schulden hebben openstaan. ,,Als ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een systeem om landelijk overzicht te krijgen van de schulden die mensen opbouwen, moet snel van de grond komen, zo vindt CDA-Kamerlid Mirjam Sterk. </strong><span id="more-10268"></span></p>
<p>Obstakels op het gebied van privacy moeten snel uit de weg worden geruimd, aldus reageert Sterk op een ANP-bericht dat Nederlandse consumenten en bedrijven een recordbedrag aan schulden hebben openstaan. ,,Als je deze cijfers ziet, onderstreept dat hoe belangrijk het is dat voorkomen wordt dat mensen schulden maken die ze niet kunnen terugbetalen,&#8221; zo zegt het CDA-Kamerlid tegen het blad Binnenlands Bestuur.</p>
<p>SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft op zich niets tegen een betere registratie van schulden, maar ziet dit niet als een de oplossing van het probleem. Wel zou er meer aan gedaan moeten worden om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en daar niet meer uit komen. In haar ogen bezuinigt het kabinet te veel op schuldhulpverlening en op de gemeenten, die hun burgers ook kunnen helpen een hoge schuld weg te werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/snel-inzicht-in-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis toneellessen voor minima</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/gratis-toneellessen-voor-minima/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/gratis-toneellessen-voor-minima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 3]]></category>
		<category><![CDATA[Annelies Duinmeijer]]></category>
		<category><![CDATA[armoede]]></category>
		<category><![CDATA[De Tagerijn]]></category>
		<category><![CDATA[gratis toneellessen]]></category>
		<category><![CDATA[theatervoorstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met een minimum inkomen hebben het recht om hun stem te laten horen en applaus te krijgen. Onder dat motto worden komende maanden in buurthuis ‘De Tagerijn’ toneellessen gegeven, die uiteindelijk zullen uitmonden in een theatervoorstelling, die 15 en 16 juni wordt opgevoerd. De toneellessen zijn gratis en bestemd voor mensen met een minimum ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mensen met een minimum inkomen hebben het recht om hun stem te laten horen en applaus te krijgen. </strong><span id="more-10094"></span></p>
<p>Onder dat motto worden komende maanden in buurthuis ‘De Tagerijn’ toneellessen gegeven, die uiteindelijk zullen uitmonden in een theatervoorstelling, die 15 en 16 juni wordt opgevoerd.</p>
<p>De toneellessen zijn gratis en bestemd voor mensen met een minimum inkomen. Het idee is dat de deelnemers samen een theaterstuk over armoede maken.</p>
<p>De lessen worden verzorgd door een professionele  regisseur/toneeldocent, Annelies Duinmeijer. Zij is bekend met minima en is gewend met onervaren spelers te werken.</p>
<p>Meer informatie over dit project, dat minima niet alleen een stem wil geven, maar ook de mogelijkheid wil bieden op een leuke en zinvolle manier mee te werken aan een theatervoorstelling, is te vinden op facebook.com/toneelproject.armoede of http://toneelproject.hyves.nl.</p>
<p>Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Izabellaplugge@hotmail.nl of bij Annet 06-50731516. Buurthuis ‘de Tagerijn’ bevindt zich in de Balbaostraat 18. Het theaterproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Foor El-Qaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/gratis-toneellessen-voor-minima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diëtisten botsen met minister</title>
		<link>http://www.mugweb.nl/nieuws/dietisten-botsen-met-minister/</link>
		<comments>http://www.mugweb.nl/nieuws/dietisten-botsen-met-minister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina 2]]></category>
		<category><![CDATA[dietisten]]></category>
		<category><![CDATA[NVD]]></category>
		<category><![CDATA[overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugweb.nl/?p=10265</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft minister Schippers van Volksgezondheid voor de rechter gedaagd, zo meldt de Telegraaf. De beroepsgroep is boos omdat de minister een bezoek aan de dietist uit het basispakket heeft gehaald, zo meldt de Telegraaf. De maatregel, die per 1 januari inging, blijkt grote gevolgen te hebben. Gebleken is dat ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/01/DikkeKinderen.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-10265"><img class="alignnone size-full wp-image-9684" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="DikkeKinderen" src="http://www.mugweb.nl/wp-content/uploads/2012/01/DikkeKinderen.jpg" alt="" width="450" height="316" /></a>De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft minister Schippers van Volksgezondheid voor de rechter gedaagd, zo meldt de <em>Telegraaf</em>. </strong><span id="more-10265"></span></p>
<p>De beroepsgroep is boos omdat de minister een bezoek aan de dietist uit het basispakket heeft gehaald, zo meldt de Telegraaf. De maatregel, die per 1 januari inging, blijkt grote gevolgen te hebben. Gebleken is dat veel mensen met overgewicht en ernstig zieke patiënten met voedingsproblemen nu niet meer naar de diëtist stappen. Is er geen aanvullende verzekering, dan moet het bezoek zelf worden betaald. Zelfs een (dure) aanvullende verzekering vergoedt de kosten vaak maar ten dele. Het aantal consulten is daardoor dit jaar gemiddeld met ongeveer de helft afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In een kort geding probeert de NVD af te dwingen dat de maatregel wordt teruggedraaid.</p>
<p>De vereniging van diëtisten meldt dat meer dan de helft van de Nederlanders met overgewicht kampt. ‘We zijn weer dikker geworden,’ aldus een woordvoerder van de NVD. ‘De minister roept vervolgens dat het de eigen verantwoordelijkheid van de mensen is om daar iets aan te doen. En de persoon die hen daarbij uitstekend kan helpen, wordt uit het zorgpakket geschrapt.’</p>
<p>Lukt het de NVD niet de bezuinigingsmaatregel van tafel te krijgen, dan wil de beroepsgroep dat in ieder geval de consulten voor kinderen wel weer worden vergoed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mugweb.nl/nieuws/dietisten-botsen-met-minister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

